BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA TAHUN 2024
NO |
NAMA PEJABAT NEGARA |
BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN |
1 | CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
2 | LIA HERAWATI, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
3 | SAPRI TARIGAN, S.H., M.Hum. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
4 | MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
5 | ADITYAS NUGRAHA, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
6 | PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
7 | WAN FERRY FADLI, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
8 | SANTI PUSPITASARI, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
9 | MANIDAR, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
10 | AMINAH, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
11 | HARRY KURNIAWAN, S.Ip | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
12 | TULUS MARULI MANALU, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
13 | ERISMAIYETI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
14 | SUPARWATI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA TAHUN 2023
NO |
NAMA PEJABAT NEGARA |
BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN |
1 | CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
2 | LIA HERAWATI, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
3 | MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
4 | ADITYAS NUGRAHA, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
5 | PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
6 | WAN FERRY FADLI, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
7 | SANTI PUSPITASARI, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
8 | MANIDAR, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
9 | HARRY KURNIAWAN, S.Ip | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
10 | TULUS MARULI MANALU, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
11 | ERISMAIYETI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
12 | SUPARWATI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA TAHUN 2022
NO |
NAMA PEJABAT NEGARA |
BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN |
1 | CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
2 | MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
3 | MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
4 | ADITYAS NUGRAHA, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
5 | PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
6 | WAN FERRY FADLI, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
7 | SANTI PUSPITASARI, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
8 | MANIDAR, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
9 | HARRY KURNIAWAN, S.Ip | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
10 | MARTIVIANTI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
11 | ERISMAIYETI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
12 | SUPARWATI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
13 | TULUS MARULI MANALU, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA TAHUN 2021
NO |
NAMA PEJABAT NEGARA |
BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN |
1 | MELINDA ARITONANG, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
2 | MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., M.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
3 | WAN FERRY FADLI, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
4 | ADITYAS NUGRAHA, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
5 | MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
6 | PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
7 | SANTI PUSPITASARI, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
8 | RUSTAM, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
9 | HARRY KURNIAWAN, S.Ip | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
10 | MARTIVIANTI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
11 | ERISMAIYETI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
12 | HARLIANA | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
13 | SUPARWATI | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |
14 | TULUS MARULI MANALU, S.H. | ⇒ LINK BUKTI LAPORAN |