LAPORAN SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KANTOR PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2022
NILAI IKM | NAMA LAYANAN : PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ||||||||||
RESPONDEN | |||||||||||
3,98(99,39%) |
|||||||||||
JUMLAH | : 87 Orang | ||||||||||
JENIS KELAMIN | : Laki-Laki = 78 Orang / Perempuan = 9 Orang | ||||||||||
PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | = | 0 Orang | |||||||
SD | = | 2 Orang | |||||||||
SMP | = | 0 Orang | |||||||||
SMA | = | 18 Orang | |||||||||
DI/DII/DIII | = | 24 Orang | |||||||||
S1 | = | 35 Orang | |||||||||
S2 | = | 8 Orang | |||||||||
S3 | = | 0 Orang | |||||||||
PERIODE SURVEY OKTOBER s/d DESEMBER 2022 | |||||||||||
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMAMFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR KAMI BISA TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT