LAPORAN SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
KANTOR PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2023
NILAI IPAK | NAMA LAYANAN : PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ||||||||||
RESPONDEN | |||||||||||
4,00(100%) |
|||||||||||
JUMLAH | : 35 Orang | ||||||||||
JENIS KELAMIN | : Laki-Laki = 33 Orang / Perempuan = 2 Orang | ||||||||||
PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | = | 0 Orang | |||||||
SD | = | 0 Orang | |||||||||
SMP | = | 0 Orang | |||||||||
SMA | = | 8 Orang | |||||||||
DI/DII/DIII | = | 6 Orang | |||||||||
S1 | = | 17 Orang | |||||||||
S2 | = | 4 Orang | |||||||||
S3 | = | 0 Orang | |||||||||
PERIODE SURVEY JULI s/d SEPTEMBER 2023 | |||||||||||
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMAMFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR KAMI BISA TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT