BULAN DESEMBER 2022
NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN | |
PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||
1 | SALDO AWAL | 91.141.300 | − | |
2 | PENERIMAAN BULAN INI | 33.339.000 | − | |
3 | PENDAFTARAN | 340.000 | ||
4 | BIAYA ATK | 400.000 | ||
5 | BIAYA PANGGILAN | 5.900.000 | ||
6 | BIAYA PENTERJEMAH | − | ||
7 | BIAYA SITA | − | ||
8 | BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT | 6.000.000 | ||
9 | BIAYA SUMPAH | − | ||
10 | BIAYA PEMBERITAHUAN | 10.595.000 | ||
11 | PENGIRIMAN BIAYA PERKARA | − | ||
12 | MATERAI | 170.000 | ||
13 | PNBP REDAKSI | 170.000 | ||
14 | PNBP LAIN-LAIN | 620.000 | ||
15 | PENGEMBALIAN SISA PANJAR | 13.917.500 | ||
16 | BIAYA LAIN-LAIN | 488.000 | ||
17 | SALDO AKHIR | 85.879.800 | ||
124.480.300 | 124.480.300 |
BULAN DESEMBER 2022
NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN | |
PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||
1 | SALDO AWAL | 90.510.500 | ||
2 | PENERIMAAN BULAN INI | − | ||
3 | BIAYA MATERAI | 10.000 | ||
4 | BIAYA LEGES | − | ||
5 | BIAYA SITA EKSEKUSI | − | ||
6 | BIAYA JURUSITA | 1.260.000 | ||
7 | BIAYA PENGUMUMAN LELANG/IKLAN | − | ||
8 | BIAYA JURU LELANG | − | ||
9 | BIAYA LELANG | − | ||
10 | BIAYA SAKSI | 2.520.000 | ||
11 | BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN | 11.275.000 | ||
12 | BIAYA KEAMANAN | − | ||
13 | PENGEMBALIAN SISA PANJAR EKSEKUSI | 745.000 | ||
14 | PNBP | 175.000 | ||
15 | LAIN-LAIN | 6.796.000 | ||
16 | SALDO AKHIR | 67.729.500 | ||
JUMLAH | 90.510.500 | 90.510.500 |
BULAN DESEMBER 2022
NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN | |
PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | |||
1 | SALDO AWAL | 1.389.210.152 | ||
2 | PENERIMAAN (UANG KONSINYASI DAN PANJAR KONSINYASI) | − | ||
3 | BIAYA PELAKSANAAN PENAWARAN | − | ||
4 | BIAYA PENDAFTARAN | − | ||
5 | BIAYA PROSES/ATK | − | ||
6 | REDAKSI | − | ||
7 | MATERAI | − | ||
8 | LEGES | − | ||
9 | PENGAMBILAN UANG KONSINYASI | − | ||
10 | BIAYA LAIN-LAIN | − | ||
11 | SALDO AKHIR | 1.389.210.152 | ||
JUMLAH | 1.389.210.152 | 1.389.210.152 |