PEMENUHAN
Penataan Tatalaksana | Link | |
i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | |
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Evidence | |
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Evidence | |
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Evidence | |
ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | |
a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | Evidence | |
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Evidence | |
c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | Evidence | |
d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | Evicence | |
iii | Keterbukaan Informasi Publik | |
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Evidence | |
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Evidence |
REFORM
Penataan Tatalaksana | ||
i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | |
a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | Evidence | |
ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | |
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | Evidence | |
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | Evidence | |
iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | |
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Evidence | |
b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Evidence | |
Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Evidence |